Haben Sie Fragen zu diesem Angebot?
Unsere Asien-Kennerinnen beraten Sie gerne telefonisch unter:
Mo - Fr 09:00-12:00 und 14:00-17:30 Uhr
Neuartiger Komfort trifft auf eine Innendekoration im viktorianischen Empire-Stil. Das Hotel bietet einen beeindruckenden Blick auf den Victoria Harbour und überzeugt mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
Praktische Lage auf Hong Kong Island, im authentischen North-Point-Viertel, umgeben von lokalen Restaurants und Shops, nur 2 Gehminuten zur Metrostation Fortress Hill und deren 15 zum Victoria Park.
Voller Prunk zeigt sich der Eingangsbereich mit vergoldeten Säulen, imposanten Kronleuchtern und grossen Spiegeln. Restaurant, Bar, Schwimmbad und Fitnesscenter.
Funktional und wohnlich – 840 Zimmer mit Laminatboden und handlicher Ausstattung, Dusche/WC, Föhn, gratis Wifi, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Safe und Klimaanlage. Diamond 21m² mit Stadtsicht; Clover 21m² zusätzlich mit einem Sofa-Bett für eine 3. Person, auch mit Hafensicht buchbar. Heart besteht aus 2 Zimmern mit Verbindungstüre, ideal für Familien mit bis zu 2 Kindern.
Preise pro Person in CHF
HOTEL ALEXANDRA | Katalogseite 253 | |||
HKG ALEXAN ohne Mahzeiten | 01.11.-01.12.24 20.12.-30.12.24 29.01.-06.02.25 | 01.12.-20.12.24 02.01.-29.01.25 06.02.-12.04.25 01.05.-01.10.25 06.10.-11.10.25 | 30.12.-02.01.25 12.04.-01.05.25 01.10.-06.10.25 12.10.-01.11.25 | |
A11 | Diamond | 88 | 69 | 118 |
A12 | Zuschlag Einzelbenützung | 85 | 66 | 113 |
A21 | Clover Harbour View | 108 | 89 | 138 |
A22 | Zuschlag Einzelbenützung | 103 | 86 | 133 |
A13 | Clover City View bei 3 Personen | 80 | 66 | 98 |
A14 | Heart bei 4 Personen | 90 | 68 | 115 |
ZUSCHLÄGE: Frühstück CHF 27. | ||||
. | ||||
TRANSFERS | 1 Person | 2 Personen | 3-5 Personen | |
Privattransfer Flughafen-Hotel HKG APTHP / HKG APTRP | 175 | 88 | 70 | |
Privattransfer Bahnhof-Hotel HKG BAHHP / HKG BAHRP | 230 | 123 | 86 | |
Hinweise: Privattransfer ohne Reiseleitung (ausser Transfer ab/bis Bahnhof) | ||||
HOTEL ALEXANDRA | Katalogseite 253 | |||
HKG ALEXAN ohne Mahzeiten | 01.11.-01.12.23 23.12.-30.12.23 10.02.-17.02.24 01.04.-01.05.24 01.09.-11.10.24 | 01.12.-23.12.23 02.01.-10.02.24 17.02.-01.04.24 01.05.-01.09.24 | 30.12.-02.01.24 11.10.-01.11.24 | |
A11 | Diamond | 88 | 69 | 118 |
A12 | Zuschlag Einzelbenützung | 85 | 66 | 113 |
A13 | Clover bei 3 Personen | 80 | 66 | 98 |
A14 | Heart bei 4 Personen | 90 | 71 | 120 |
FRÜHBUCHUNGSRABATT: 10% Ermässigung bei Buchungen bis 35 Tage vor Ankunft für Aufenthalte vom 01.11.-29.12.23 und 02.01.-31.03.24. ZUSCHLÄGE: Frühstück CHF 24. Hafensicht-Zimmer: CHF 40 pro Zimmer (Clover). | ||||
. | ||||
TRANSFERS | 1 Person | 2 Personen | 3-5 Personen | |
Privattransfer Flughafen-Hotel HKG APTHP / HKG APTRP | 160 | 80 | 64 | |
Privattransfer Bahnhof-Hotel HKG BAHHP / HKG BAHRP | 215 | 112 | 78 | |
Hinweise: Privattransfer ohne Reiseleitung (ausser Transfer ab/bis Bahnhof) |
Nutzen Sie jetzt unseren Merkzettel, um Ihre persönliche Offerte anzufordern, oder kombinieren Sie das Produkt mit weiteren Angeboten, damit wir Ihnen Ihre individuelle Traumreise zusammenstellen können.
Zum Merkzettel hinzufügenUnsere Asien-Kennerinnen beraten Sie gerne telefonisch unter:
Mo - Fr 09:00-12:00 und 14:00-17:30 Uhr