Haben Sie Fragen zu diesem Angebot?
Unsere Asien-Kennerinnen beraten Sie gerne telefonisch unter:
Mo - Fr 09:00-12:00 und 14:00-17:30 Uhr
Eine luxuriöse Kombination aus traditionellem Kolonialstil und modernsten Annehmlichkeiten.
Direkt gegenüber den königlichen Gärten im Herzen von Siem Reap.
2 elegante Restaurants und Bars, Pool, Spa, Fitness und eine traumhafte Parkanlage.
119 Zimmer in welchen historischer Charme, stilvolle Eleganz und modernster Komfort aufeinandertreffen. State 32m², Landmark etwas grösser.
Preise pro Person in CHF
Raffles Grand Hotel d'Angkor | Katalogseite 45 | ||||
REP RAFFLE Inkl. Frühstück | 01.11.-20.12.24 03.01.-01.04.25 | 20.12.-03.01.24 | 01.04.-01.10.25 | 01.10.-01.11.25 | |
A11 | State | 250 | 320 | 140 | 265 |
A12 | Zuschlag Einzelbenützung | 240 | 310 | 135 | 255 |
A41 | Landmark Poolsicht | 290 | 355 | 180 | 305 |
A42 | Zuschlag Einzelbenützung | 280 | 345 | 175 | 295 |
FRÜHBUCHUNGSRABATT: 10% Ermässigung bei Buchungen bis 45 Tage vor Ankunft für Aufenthalte vom 01.11.-19.12.24, 03.01.-31.03.25 und 01.10.-31.10.25. 10% Ermässigung bis 30 Tage vor Ankunft vom 01.04.-30.09.25. HINWEISE: Mindestaufenthalt 3 Nächte bei Ankunft zwischen 20.12.-02.01.25. | |||||
. | |||||
Transfers | |||||
Preise pro Person und Weg mit lokaler englischsprechender Reiseleitung | |||||
REP APTHP / REP APTRP | 1 Person | 2 Personen | 3-5 Personen | ||
Flughafen-Hotel | 135 | 68 | 50 | ||
. | |||||
Raffles Grand Hotel d'Angkor | Katalogseite 45 | ||||
REP RAFFLE Inkl. Frühstück | 01.11.-22.12.23 03.01.-01.04.24 | 22.12.-03.01.23 | 01.04.-01.10.24 | 01.10.-01.11.24 | |
A11 | State | 245 | 312 | 139 | 258 |
A12 | Zuschlag Einzelbenützung | 235 | 302 | 134 | 248 |
A41 | Landmark Poolsicht | 280 | 345 | 175 | 298 |
A42 | Zuschlag Einzelbenützung | 270 | 335 | 170 | 288 |
FRÜHBUCHUNGSRABATT: 10% Ermässigung bei Buchungen bis 45 Tage vor Ankunft für Aufenthalte vom 01.11.-22.12.23, 03.01.-31.03.24 und 01.10.-31.10.24. 10% Ermässigung bis 30 Tage vor Ankunft vom 01.04.-31.09.24. HINWEISE: Mindestaufenthalt 3 Nächte bei Ankunft zwischen 22.12.-02.01.24. | |||||
. | |||||
Transfers | |||||
Preise pro Person und Weg mit lokaler Reiseleitung | |||||
REP APTHP / REP APTRP | 1 Person | 2 Personen | 3-5 Personen | ||
Flughafen-Hotel | 135 | 70 | 50 |
Nutzen Sie jetzt unseren Merkzettel, um Ihre persönliche Offerte anzufordern, oder kombinieren Sie das Produkt mit weiteren Angeboten, damit wir Ihnen Ihre individuelle Traumreise zusammenstellen können.
Zum Merkzettel hinzufügenUnsere Asien-Kennerinnen beraten Sie gerne telefonisch unter:
Mo - Fr 09:00-12:00 und 14:00-17:30 Uhr