Haben Sie Fragen zu diesem Angebot?
Unsere Asien-Kennerinnen beraten Sie gerne telefonisch unter:
Mo - Fr 09:00-12:00 und 14:00-17:30 Uhr
Ein sympathisches Resort mit viel Platz und warmherzigem Service. Die unvergleichliche Lage und die entspannte Atmosphäre vermitteln ein wunderbares Feriengefühl.
Auf einer Klippe am Ende der Alona Beach mit grandioser Sicht aufs Meer. Über Stufen erreichen Sie in wenigen Minuten den schönen Strand sowie Restaurants und Bars. Der Flughafen ist 10 Fahrminuten entfernt.
2 Restaurants, jedes mit Terrasse und fantastischem Ausblick aufs Meer. Tapas-Bar mit gut sortiertem Angebot an Weinen und Cocktails. Gepflegte Gartenanlage mit zwei Pools und Sonnenterrassen mit freiem Blick auf den Ozean. Kleiner Spa, Fitnessraum und Boutique.
98 Zimmer, Suiten und Villen. Die Deluxe 35m² befinden sich in einem zweistöckigen Gebäude mit Dusche, Föhn, TV, gratis Wifi, Safe, Minibar, Tee- und Kaffeekocher und Klimaanlage. Zimmer im Erdgeschoss mit kleiner Terrasse. Junior Suiten 40m² mit puristischem Stil, im Erdgeschoss mit Terrasse und im 1. Stock mit einem Tagesbett. Die Villen sind wesentlich grösser und verfügen über ein Tagesbett, einen kleinen Pool und Sicht in den Garten oder aufs Meer.
PADI-Tauchcenter, Kajak, SUP-Bretter, Mountainbikes. Weiteres Wassersportangebot am Strand.
Preise pro Person in CHF
AMORITA RESORT | Katalogseite 263 | ||||
TAG AMORIT inkl. Frühstück | 01.11.-03.11.24 30.11.-01.12.24 22.12.-06.01.25 28.01.-03.02.25 25.02.-26.02.25 | 03.11.-30.11.24 01.12.-22.12.24 06.01.-28.01.25 03.02.-25.02.25 26.02.-01.04.25 01.06.-21.08.25 22.08.-28.08.25 29.08.-01.10.25 | 01.04.-16.04.25 21.04.-29.04.25 07.05.-01.06.25 01.10.-01.11.25 | 16.04.-21.04.25 29.04.-07.05.25 21.08.-22.08.25 28.08.-29.08.25 | |
A11 | Deluxe | 120 | 100 | 110 | 130 |
A12 | Zuschlag Einzelbenützung | 115 | 95 | 105 | 125 |
A41 | Junior Suite | 128 | 110 | 122 | 142 |
A42 | Zuschlag Einzelbenützung | 123 | 105 | 117 | 137 |
. | 01.11.-03.11.24 30.11.-01.12.24 22.12.-06.01.25 28.01.-03.02.25 25.02.-26.02.25 | 03.11.-30.11.24 01.12.-22.12.24 06.01.-28.01.25 03.02.-25.02.25 26.02.-01.04.25 | 01.04.-16.04.25 21.04.-29.04.25 07.05.-21.08.25 22.08.-28.08.25 29.08.-01.11.25 | 16.04.-21.04.25 29.04.-07.05.25 21.08.-22.08.25 28.08.-29.08.25 | |
A21 | Pool Villa Gartensicht | 238 | 208 | 264 | 278 |
A22 | Zuschlag Einzelbenützung | 228 | 198 | 254 | 268 |
A31 | Pool Villa Meersicht | 278 | 246 | 370 | 395 |
A32 | Zuschlag Einzelbenützung | 268 | 236 | 360 | 385 |
Kinderreduktion: 1-2 Kinder bis 12 Jahre gratis im Zimmer mit 2 Erwachsenen ohne Zusatzbett mit Frühstück. Zuschläge: Oblig. Galadinner am 24.12. CHF 90, 31.12. CHF 105 (Kinder 50%). Hinweise: Mindestaufenthalt 2 Nächte, 3 Nächte bei Ankunft zwischen 22.12.-05.01.25, 28.01.-02.02.25, 16.04.-20.04.25, 29.04.-06.05.25, 21.08.25 und 28.08.25. | |||||
Transfers | |||||
Preise pro Person und Weg | |||||
TAG APTAHP / TAG APTARP | 1 Person | 2 Personen | 3-5 Personen | ||
T11 | Flughafen - Amorita Resort (Hotelbus) | 21 | 11 | 7 | |
T12 | Tagbilaran Pier - Amorita Resort (Hotelbus) | 40 | 21 | 14 |
Nutzen Sie jetzt unseren Merkzettel, um Ihre persönliche Offerte anzufordern, oder kombinieren Sie das Produkt mit weiteren Angeboten, damit wir Ihnen Ihre individuelle Traumreise zusammenstellen können.
Zum Merkzettel hinzufügenUnsere Asien-Kennerinnen beraten Sie gerne telefonisch unter:
Mo - Fr 09:00-12:00 und 14:00-17:30 Uhr